De Tweede Kamerverkiezingen van 1971 waren op 28 april. Het waren reguliere verkiezingen na afloop van de zittingstermijn van de Kamer, maar tevens waren het grondwetsverkiezingen. Grootste partij werd de PvdA, grote nieuwkomer was DS'70 (nieuw met acht zetels). De zittende coalitie haar meerderheid verloor haar meerderheid; alle vier regeringspartijen verloren. Winst was er behalve voor DS'70 en de PvdA ook voor D'66. De nieuwe NMP kreeg twee zetels. Bij deze verkiezingen was voor het eerst de opkomstplicht afgeschaft.
Doordat DS'70 zich aansloot bij de vier centrumrechtse regeringspartijen kon vrij snel het kabinet Biesheuvel-I worden gevormd.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Stemmen | % | Zetels | Winst/verlies |
|---|---|---|---|---|
| PvdA | 1.552.276 | 24,5 | 39 | +2 |
| KVP | 1.380.539 | 21,8 | 35 | -7 |
| VVD | 653.092 | 10,3 | 16 | -1 |
| ARP | 542.780 | 8,5 | 13 | -2 |
| D'66 | 427.720 | 6,7 | 11 | +4 |
| CHU | 398.987 | 6,3 | 10 | -2 |
| DS'70 | 336.282 | 5,3 | 8 | +8 |
| CPN | 246.299 | 3,8 | 6 | +1 |
| SGP | 148.282 | 2,3 | 3 | |
| PPR | 115.937 | 1,8 | 2 | +2 |
| GPV | 101.721 | 1,6 | 2 | +1 |
| NMP | 95.323 | 1,5 | 2 | +2 |
| PSP | 90.663 | 1,4 | 2 | -2 |
| Boerenpartij | 69.661 | 1,1 | 1 | -6 |
| Algemene Bejaardenpartij Nederland | 26.934 | 0,4 | 0 | |
| Nederlands Appèl | 24.596 | 0,3 | 0 | |
| Nieuwe Roomse Partij | 23.047 | 0,3 | 0 | |
| Kabouters | 22.177 | 0,3 | 0 | |
| Bejaarden en Arbeiders Partij | 21.525 | 0,3 | 0 | |
| Binding Rechts | 35.343 | 0,2 | 0 | |
| Democraten 2000, P.v.d. Gewone Man | 7230 | 0,1 | 0 | |
| Bejaardenpartij 65+ | 5918 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Van Velsen | 3717 | 0,0 | 0 | |
| Bejaardenpartij Algemeen Belang | 1843 | 0,0 | 0 | |
| Sticht. gedupeerde groepen 18-65+ | 1659 | 0,0 | 0 | |
| Landelijke Partij voor Bejaarden | 1656 | 0,0 | 0 | |
| Partij van het Recht | 489 | 0,0 | 0 | |
| Positief Sociaal-Democraten | 418 | 0,0 | 0 |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 28 april |
|---|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 8.046.969 |
| Aantal uitgebrachte stemmen | 6.364.719 |
| Aantal ongeldige stemmen | 46.567 |
| Opkomstpercentage | 79,1 |
| Aantal deelnemende partijen | 28 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 14 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
* (Nog) niet beschikbaar
Gekozenen
Hieronder een overzicht van de gekozen Tweede Kamerleden die geïnstalleerd zijn op 11 mei 1971.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| ARP | |
Boerenpartij | |
| CHU | |
| CPN | |
| D66 | |
| DS'70 | |
| GPV | |
| KVP | |
| NMP | |
| PPR | |
| PSP | |
| PvdA | |
| SGP | |
| VVD | |