Op 29 oktober 2025 vonden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats na de val van het kabinet-Schoof op 3 juni 2025. Aan de verkiezingen deden 27 partijen mee, waaronder alle 15 partijen die vertegenwoordigd waren in de Kamer. Van de deelnemende partijen haalden er 15 één of meer zetels. D66 en PVV werden met 26 het grootst. 50PLUS keerde na een afwezigheid van twee jaar terug in de Tweede Kamer.
Het kabinet-Schoof viel nadat de grootste partij, de Partij voor de Vrijheid (PVV), uit de coalitie stapte. De PVV wilde dat de andere coalitiepartijen hun handtekening zetten onder tien voorgestelde asielmaatregelen van de partijen. De andere coalitiepartijen wilden echter eerst deze maatregelen laten uitwerken door de PVV-minister van Asiel en Migratie.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Stemmen | Percentage | Zetels 2023 | Zetels 2025 | Winst/ verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| PVV | 1.760.966 | 16,66 | 37 | 26 | -11 |
| GroenLinks-PvdA | 1.352.163 | 12,79 | 25 | 20 | -5 |
| VVD | 1.505.829 | 14,24 | 24 | 22 | -2 |
| NSC | 39.408 | 0,37 | 20 | 0 | -20 |
| D66 | 1.790.634 | 16,94 | 9 | 26 | +17 |
| BBB | 279.916 | 2,65 | 7 | 4 | -3 |
| CDA | 1.246.874 | 11,79 | 5 | 18 | +13 |
| SP | 199.585 | 1,89 | 5 | 3 | -2 |
| DENK | 250.368 | 2,37 | 3 | 3 | - |
| PvdD | 219.371 | 2,08 | 3 | 3 | - |
| FVD | 480.393 | 4,54 | 3 | 7 | +4 |
| SGP | 238.093 | 2,25 | 3 | 3 | - |
| ChristenUnie | 201.361 | 1,9 | 3 | 3 | - |
| Volt | 116.468 | 1,1 | 2 | 1 | -1 |
| JA21 | 628.517 | 5,95 | 1 | 9 | +8 |
| BVNL | 18.477 | 0,17 | 0 | 0 | - |
| BIJ1 | 40.360 | 0,38 | 0 | 0 | - |
| LP | 8.248 | 0,08 | 0 | 0 | - |
| 50PLUS | 151.053 | 1,43 | 0 | 2 | +2 |
| Piratenpartij | 10.575 | 0,1 | 0 | 0 | - |
| FNP | 9.331 | 0,09 | - | 0 | - |
| Vrij Verbond | 1.048 | 0,01 | - | 0 | - |
| DE LINIE | 3.478 | 0,03 | - | 0 | - |
| NL PLAN | 2.299 | 0,02 | 0 | 0 | - |
| ELLECT | 205 | 0 | - | 0 | - |
| Partij voor de Rechtsstaat | 151 | 0 | - | 0 | - |
| Vrede voor Dieren | 16.819 | 0,16 | - | 0 | - |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 29 oktober 2025 |
|---|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 13.589.128 |
| Aantal geldige stemmen | 10.571.990 |
| Blanco stemmen | 40.128 |
| Ongeldige stemmen | 28.206 |
| Kiesdeler | 70.480 |
| Voorkeursdrempel | 17.620 |
| Opkomstpercentage | 78,3 |
| Aantal deelnemende partijen | 27 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 15 |
Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's
In totaal deden 27 partijen mee met 1166 kandidaten. De meeste partijen behielden hun lijsttrekkers en Kamerleden. Van de zittende partijen hadden alleen NSC, SP en FVD nieuwe lijsttrekkers ten opzichte van twee jaar ervoor. 127 van de Kamerleden ten tijde van de kabinetsval zijn kandidaat.
In de aanloop naar de verkiezingen waren er bij de kandidaatstelling enkele 'transfers'. PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie en NSC-Kamerlid Diederik Boomsma stapten over naar JA21. NSC-Kamerlid Agnes Joseph stapte over naar BBB, nadat ze eerder contact had met 50PLUS. NSC'er Aant Jelle Soepboer werd lijsttrekker van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi werd lijsttrekker van BIJ1.
Politici die niet terugkeren
Een aantal Tweede Kamerleden hebben na de val van kabinet-Schoof aangekondigd zich niet meer kandidaat te stellen of staan niet op de kandidatenlijst van hun partij.
Kamerleden