De Tweede Kamerverkiezingen van 1986 waren dat jaar op 21 mei. Het waren reguliere verkiezingen, nadat de zittingstermijn van de Kamer erop zat. Er lagen ook enkele Grondwetsvoorstellen voor. Grote winnaar was het CDA, dat de leuze had: 'Laat Lubbers zijn karwei afmaken'. Opmerkelijk was het verdwijnen van de CPN.
De coalitie van kabinet-Lubbers I behield de meerderheid, maar de verhoudingen tussen CDA en VVD waren door verlies van de VVD sterk gewijzigd. Ruud Lubbers bleef premier en formeerde kabinet-Lubbers II.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Stemmen | % | Zetels 1986 | Zetels 1982 | Winst/verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 3.170.081 | 34,6 | 54 | 45 | +9 |
| PvdA | 3.052.268 | 33,3 | 52 | 47 | +5 |
| VVD | 1.595.377 | 17,4 | 27 | 36 | -9 |
| D66 | 561.865 | 6,1 | 9 | 6 | +3 |
| SGP | 159.897 | 1,8 | 3 | 3 | 0 |
| PPR | 115.009 | 1,3 | 2 | 2 | 0 |
| PSP | 110.331 | 1,2 | 1 | 3 | -2 |
| GPV | 88.006 | 1,0 | 1 | 1 | 0 |
| RPF | 83.269 | 0,9 | 1 | 2 | -1 |
| CPN | 57.840 | 0,6 | 0 | 3 | -3 |
| CP | 36.701 | 0,4 | 0 | 1 | -1 |
| SP | 31.983 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| EVP | 21.985 | 0,2 | 0 | 1 | -1 |
| Federatieve Groenen | 18.568 | 0,2 | - | - | - |
| Partij voor de Middengroepen | 15.228 | 0,2 | - | - | - |
| Loesje | 12.833 | 0,1 | - | - | - |
| CD | 12.299 | 0,1 | - | - | - |
| Verenigde Communisten Nederland | 4.863 | 0,1 | - | - | - |
| Partij v. Ambtenaren & Trendvolgers | 4.532 | 0,1 | - | - | - |
| Socialistiese Arbeiderspartij | 3.939 | 0 | - | - | - |
| AR'85 | 3.718 | 0 | - | - | - |
| God met ons | 2.398 | 0 | - | - | - |
| Partij Algemeen Belang | 2.153 | 0 | - | - | - |
| Partij Geluk voor Iedereen | 1.229 | 0 | - | - | - |
| Lijst-Wissink | 585 | 0 | - | - | - |
| Humanistische Partij | 494 | 0 | - | - | - |
| Lijst-Brummer | 64 | 0 | - | - | - |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 21 mei |
|---|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 10.727.701 |
| Aantal uitgebrachte stemmen | 9.199.621 |
| Aantal geldige stemmen | 9.172.159 |
| Aantal ongeldige stemmen | 27.462 |
| Opkomstpercentage | 85,8 |
| Aantal deelnemende partijen | 28 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 9 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
Gekozenen
Hieronder een overzicht van de gekozen Tweede Kamerleden die geïnstalleerd zijn op 3 juni 1986.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| CDA | |
| D66 | |
| GPV | |
| PPR | |
| PSP | |
| PvdA | |
| RPF | |
| SGP | |
| VVD | |
Meer over