De Tweede Kamerverkiezingen van 1952 waren op 25 juni. Het waren reguliere verkiezingen na afloop van de zittingstermijn van de Tweede Kamer. De PvdA van premier Drees haalde een goed resultaat. Door een zetelwinst van drie en een hoger stemmenaantal streefden zij de KVP voorbij als grootste partij. Na de verkiezingen formeerden PvdA, KVP, ARP en CHU het derde kabinet-Drees.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Stemmen | % | Zetels 1952 | Zetels 1948 | Winst/verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| PvdA | 1.545.304 | 28,9 | 30 | 27 | +3 |
| KVP | 1.529.289 | 28,6 | 30 | 32 | -2 |
| ARP | 630.111 | 11,3 | 12 | 13 | -1 |
| CHU | 476.097 | 8,9 | 9 | 9 | |
| VVD | 470.820 | 8,8 | 9 | 8 | +1 |
| CPN | 328.641 | 6,1 | 6 | 8 | -2 |
| KNP | 144.517 | 2,7 | 2 | 1 | +1 |
| SGP | 129.057 | 2,4 | 2 | 2 | |
| GPV | 35.488 | 0,7 | 0 | ||
| Middenstandspartij | 25.108 | 0,5 | 0 | ||
| Partij voor Recht en Vrijheid | 18.988 | 0,3 | 0 | ||
| Socialistische Unie | 18.008 | 0,2 | 0 | ||
| Jong Conservatief Verbond | 9.959 | 0,1 | 0 |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 25 juni |
|---|---|
| Aantal uitgebrachte stemmen | 5.501.726 |
| Percentage geldige stemmen | 95,0 |
| Aantal deelnemende partijen | 13 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 8 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
| Partij | Lijsttrekker | Verkiezingsprogramma |
|---|---|---|
| PvdA | Willem Drees | Verkiezingsprogram 1952. |
| KVP | Carl Romme en 7 anderen | Verkiezingsprogram Katholieke Volkspartij. |
| ARP | Jan Schouten | Program van actie der Anti-Revolutionaire Partij. |
| CHU | Hendrik Tilanus | Verkiezingsmanifest 1952. |
| VVD | Pieter Oud | Verkiezingsprogram 1952. |
| CPN | Gerben Wagenaar | Verkiezingsprogramma CPN 1952 |
| KNP | Charles Welter | Katholieke Nationale Partij (1952) Program. |
| SGP | Pieter Zandt | Program. |
* (Nog) niet beschikbaar
Gekozenen
Hieronder een overzicht van de gekozenen die op 15 juli 1952 werden geïnstalleerd.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| ARP | |
| CHU | |
| CPN | |
| KNP | |
| KVP | |
| PvdA | |
| SGP | |
| VVD | |