Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. De VVD won tien zetels en werd de grootste. De PvdA, met Diederik Samsom als lijsttrekker, won eveneens. Er was opnieuw verlies voor het CDA en ook de PVV ging flink achteruit. Verliezer was verder GroenLinks. Een nieuwkomer was 50PLUS met twee zetels.
Na de verkiezingen formeerden de twee grootste partijen, VVD en PvdA, het kabinet-Rutte II.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Stemmen | % | Zetels 2012 | Zetels 2010 | Winst/ verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 2.504.948 | 26.58 | 41 | 31 | +10 |
| PvdA | 2.340.750 | 24.84 | 38 | 30 | +8 |
| PVV | 950.263 | 10.08 | 15 | 24 | -9 |
| SP | 909.853 | 9.65 | 15 | 15 | -/+ |
| CDA | 801.620 | 8.51 | 13 | 21 | -8 |
| D66 | 757.091 | 8.03 | 12 | 10 | +2 |
| ChristenUnie | 294.586 | 3.13 | 5 | 5 | -/+ |
| GroenLinks | 219.896 | 2.33 | 4 | 10 | -6 |
| SGP | 196.780 | 2.09 | 3 | 2 | +1 |
| Partij voor de Dieren | 182.162 | 1.93 | 2 | 2 | -/+ |
| 50PLUS | 177.631 | 1.88 | 2 | - | +2 |
| Piratenpartij | 30.600 | 0,32 | - | - | - |
| MenS | 18.310 | 0,19 | - | - | - |
| SOPN | 12.982 | 0,14 | - | - | - |
| PvdT | 8.194 | 0,09 | - | - | - |
| DPK | 7.363 | 0,08 | - | - | - |
| Libertarische Partij | 4.163 | 0,04 | - | - | - |
| Nederland Lokaal | 2.842 | 0,03 | - | - | - |
| LibDem | 2.126 | 0,02 | - | - | - |
| Anti Europa Partij | 2.013 | 0,02 | - | - | - |
| Politieke Partij NXD | 62 | 0,00 | - | - | - |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 12 september 2012 |
|---|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 12.689.810 |
| Aantal geldige stemmen | 9.462.223 |
| Blanco stemmen | 17.004 |
| Ongeldige stemmen | 20.984 |
| Kiesdeler | 63.081 |
| Voorkeursdrempel | 15.708 |
| Opkomstpercentage | 74,6 |
| Aantal deelnemende partijen | 21 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 11 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
| Partij | Lijst | Lijsttrekker | Verkiezingsprogramma |
|---|---|---|---|
| VVD | 1 | Mark Rutte | Niet doorschuiven maar aanpakken |
| PvdA | 2 | Diederik Samsom | Nederland sterker en socialer |
| PVV | 3 | Geert Wilders | Hún Brussel, óns Nederland |
| CDA | 4 | Sybrand van Haersma Buma | Iedereen |
| SP | 5 | Emile Roemer | Nieuw vertrouwen |
| D66 | 6 | Alexander Pechtold | En nu vooruit |
| GroenLinks | 7 | Jolande Sap | Groene Kansen voor Nederland |
| Christenunie | 8 | Arie Slob | Voor de verandering |
| Partij voor de Dieren | 9 | Marianne Thieme | Hou vast aan je idealen |
| SGP | 10 | Kees van der Staaij | Daad bij het Woord! |
| 50PLUS | 16 | Henk Krol | 50 pluspunten |
Achtergrond verkiezingen
Val kabinet-Rutte I
Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Over de inhoudelijke redenen was strikt genomen niets bekend, omdat wekenlang in beslotenheid was vergaderd. Het leek er op dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV het eens waren geworden over een bezuinigingspakket van € 14,4 miljard. Dat bleek echter niet het geval.
Na de breuk zegde Geert Wilders namens de PVV-fractie het in oktober 2010 gesloten gedoogakkoord op. Premier Mark Rutte diende op zaterdagavond 21 april het ontslag van zijn kabinet aan de Koningin aan. Na overleg tussen de fracties in de Tweede Kamer en een Kamerdebat op 24 april werd besloten op 12 september vervroegde Tweede Kamerverkiezingen te houden.
Gekozenen
Hieronder een overzicht van de gekozenen die op 20 september 2012 werden geïnstalleerd.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| 50PLUS | |
| CDA | |
| CU | |
| D66 | |
| GL | |
| PvdA | |
| PvdD | |
| PVV | |
| SGP | |
| SP | |
| VVD | |
Meer over