De parlementaire geschiedenis kent een groot scala aan politieke partijen. Nieuwe partijen hebben in Nederland bij verkiezingsdeelname een relatief grote kans op het behalen van een zetel in de Tweede Kamer, omdat de kiesdrempel in verhouding tot andere landen laag is.
Toch bestaan er een aantal 'traditionele partijen'. Deze hebben een oude ideologische basis, bestaan voor een lange tijd en worden meestal de grootste bij de verkiezingen. Er valt een drietal van zulke traditionele partijen te benoemen: het CDA, de PvdA (vanaf 2023 GroenLinks-PvdA) en de VVD. Die behoorden niet altijd tot de grootste drie partijen - in 2002 was de LPF bijvoorbeeld qua zetelaantal de tweede partij en in 2017 was dat de PVV. In 2023 was die partij zelfs de grootste.
In de onderstaande tabel staat de getalsverhouding tussen die drie partijen en de overige partijen in de Tweede Kamer.
| Jaar | Grote drie | Overige | Grootste 'vierde' partij |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 90 | D66 (26 zetels) |
| 2023 | 54 | 96 | PVV (37 zetels) |
| 2021 | 58 | 92 | D66 (24 zetels) |
| 2017 | 61 | 89 | PVV (20 zetels) |
| 2012 | 92 | 58 | PVV/SP (15 zetels) |
| 2010 | 82 | 68 | PVV (24 zetels) |
| 2006 | 96 | 54 | SP (25 zetels) |
| 2003 | 118 | 32 | SP (9 zetels) |
| 2002 | 90 | 60 | LPF (26 zetels) |
| 1998 | 112 | 38 | D66 (14 zetels) |
| 1994 | 102 | 48 | D66 (24 zetels) |
| 1989 | 125 | 25 | D66 (12 zetels) |
| 1986 | 133 | 17 | D66 (9 zetels) |
| 1982 | 128 | 22 | D66 (6 zetels) |
| 1981 | 118 | 32 | D66 (17 zetels) |
| 1977 | 130 | 20 | D66 (8 zetels) |
*combinatie GL-PvdA
Meer over