D66 is sinds 1971 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Hoeveel zetels behaalde de partij per verkiezing en wie was de lijsttrekker?
In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond D66 en haar deelname aan de Eerste Kamerverkiezingen sinds 1983, toen de zittingstermijn van de Eerste Kamer van zes naar vier jaar ging. Naast de uitslag van de verkiezingen staat in het overzicht ook vermeld met welke kandidaten de partij meedeed aan de verkiezingen.
In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond D66 en de Eerste Kamerverkiezingen sinds 1971.
Inhoud
Lijsttrekkers, kandidaten
In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de lijsttrekker en informatie over de kandidatenlijst opgenomen.
| Jaar | Lijsttrekker | Kandidaten |
|---|---|---|
| 2023 | Paul van Meenen | Lijst 2023 |
| 2019 | Annelien Bredenoord | Lijst 2019 |
| 2015 | Thom de Graaf | Lijst 2015 |
| 2011 | Roger van Boxtel | Lijst 2011 |
| 2007 | Gerard Schouw | Lijst 2007 |
| 2003 | Eddy Schuyer | Lijst 2003 |
| 1999 | Eddy Schuyer | * |
| 1995 | Eddy Schuyer | * |
| 1991 | Jan Vis | * |
| 1987 | Jan Vis | * |
| 1986 | Jan Vis | * |
| 1983 | Jan Glastra van Loon | * |
* (nog) niet beschikbaar
Verkiezingsuitslag
In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.
| Jaar | Zetels | Percentage |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 6,0 |
| 2019 | 7 | 8,5 |
| 2015 | 10 | 11,8 |
| 2011 | 5 | 7,1 |
| 2007 | 2 | 2,0 |
| 2003 | 3 | 4,4 |
| 1999 | 4 | |
| 1995 | 7 | |
| 1991 | 12 | |
| 1987 | 5 | |
| 1986 | 6 | |
| 1983 | 6 |
Meer over