Na het decreet van 5 juni 1806 en een tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek gesloten verdrag werd het Koninkrijk Holland in het leven geroepen, met aan het hoofd koning Lodewijk Napoleon. Op grond van een grondwet werd wederom een Wetgevend Lichaam ingesteld, dat echter een vrij zwakke positie had en weinig vergaderde.
Dat parlement bestond uit 38 leden, die voor vijf jaar werden benoemd. De koning koos de leden uit een door de provincies opgemaakte nominatie van twee personen. Het Wetgevend Lichaam vergaderde in het voormalige Logement van Rotterdam aan het Plein in Den Haag (nu ministerie van Defensie).
In de Constitutie van 7 augustus 1806 werd vastgelegd dat wetten werden vastgesteld door koning en Wetgevend Lichaam gezamenlijk. Een verworpen wetsvoorstel kon opnieuw worden ingediend. De koning kon na toestemming echter ook wetten zonder het parlement vaststellen.
De departementen hadden een vast aantal afgevaardigden.
| Departement | Aantal |
|---|---|
| Holland | 17 |
| Gelderland | 4 |
| Brabant | 4 |
| Friesland | 3 |
| Overijssel | 3 |
| Zeeland | 2 |
| Groningen | 2 |
| Utrecht | 2 |
| Drenthe | 1 |
In 1808 kwamen er tevens drie afgevaardigden van Oost-Friesland.
Zittingsperiode
Ook dit Wetgevend Lichaam kende aanvankelijk twee zittingsperioden (15 april-1 juni en 15 november-15 januari). Later vergaderde het Wetgevend Lichaam alleen van 15 november tot 15 januari. De koning kon buitengewone zittingen uitschrijven.
Leden
| foto | naam | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| Alberda van Dijxterhuis, G.G. | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Andringa de Kempenaer, R.L. van | 1806-10-04 | 1807-05-08 |
| Aylva van Waardenburg en Neerijnen, H.W. baron van | 1806-10-04 | 1807-11-15 |
| Bleyswijk, H.A. van | 1806-10-06 | 1810-07-27 |
| Brouwer, J. | 1809-11-16 | 1810-07-30 |
| Burmania Rengers, J.Sj.G.J. baron van | 1807-12-08 | 1810-07-27 |
| Busch, J. | 1806-10-04 | 1810-07-27 |
| Bylandt Halt, F.S. van | 1806-10-04 | 1810-07-27 |
| Calkoen, N. | 1808-04-01 | 1810-07-27 |
| Cambier, J.J. | 1806-10-04 | 1807-03-10 |
| Collot d'Escury, R. | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Court, P.E.A. de la | 1806-12-02 | 1807-06-01 |
| Cramer, A.H. | 1809-11-16 | 1810-07-30 |
| Crane, W.Ch. de | 1806-10-04 | 1810-03-31 |
| Cremers, E.J.I. | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Cuypers, P.J. | 1806-10-04 | 1807-10-08 |
| Dommer, G.G.J. | 1808-11-25 | 1810-07-30 |
| Doorn, A. van | 1806-10-06 | 1807-05-08 |
| Gevers, A. | 1807-09-21 | 1810-07-30 |
| Goes, Ph.J. van der | 1806-10-04 | 1808-11-15 |
| Half-Wassenaer van Onsenoort, B.J.J. | 1807-12-11 | 1810-04-01 |
| Heeckeren tot de Cloese, L. baron van | 1806-10-04 | 1810-07-27 |
| Heiden Reinestein, S.J. graaf van | 1806-10-06 | 1809-11-15 |
| Heim, G.J.H. van der | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Hengst, H.J. van | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Holthe, R.O. van | 1809-11-16 | 1810-07-30 |
| Iddekinge, Tj.A. van | 1808-03-29 | 1809-11-15 |
| Inn- und Knyphausen, E.M. zu | 1808-05-03 | 1810-07-30 |
| Jarges, J. | 1806-11-18 | 1810-07-30 |
| Lennep, D.C. van | 1808-05-03 | 1810-07-30 |
| Leyden van Westbarendrecht, F.A. van | 1806-10-04 | 1807-12-01 |
| Lochteren Stakebrant, J.W.A.J. van | 1808-11-15 | 1810-07-27 |
| Mattemburch, E. van | 1808-01-05 | 1808-12-30 |
| Meulen, J.G. van der | 1809-11-16 | 1810-06-30 |
| Mollerus, H.M. baron | 1808-11-15 | 1810-07-30 |
| Poll, J. van de | 1808-11-16 | 1810-07-30 |
| Pompe van Meerdervoort, A. | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Rehden, R.J. von | 1808-04-12 | 1810-07-30 |
| Rengers, L.J.J. | 1806-10-06 | 1810-07-30 |
| Repelaer, P. | 1807-11-17 | 1808-11-15 |
| Rhemen van Rhemenshuizen, W.G.J. van | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Roijen, H. van | 1808-01-12 | 1810-03-31 |
| Roorda, E. | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Sandberg, R. | 1806-10-06 | 1808-05-12 |
| Sasse van Ysselt, L.F.J.J.J. (Leopold) van | 1809-11-16 | 1810-03-31 |
| Schuylenburg, F.P.G. van | 1808-01-05 | 1810-07-27 |
| Six van Hillegom, J. | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Six van Oterleek, C.Ch. baron | 1806-10-04 | 1807-11-11 |
| Spaen tot Biljoen, J.F.W. baron van | 1807-11-17 | 1810-07-27 |
| Stralen, H. (Hein) van | 1806-10-06 | 1809-11-15 |
| Styrum, J. van | 1806-10-04 | 1807-05-08 |
| Tour, J. du | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Trip, J.L. | 1806-10-06 | 1810-04-01 |
| Twent van Kortenbosch, J.A. | 1807-03-24 | 1810-07-30 |
| Twent van Raaphorst, A.P. | 1806-10-04 | 1807-02-01 |
| Verheijen, J.B. | 1806-10-06 | 1810-03-31 |
| Vos van Steenwijk, C. baron de | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Wedel, C.A. von | 1808-04-12 | 1810-07-30 |
| Weerts, A.J. | 1806-10-04 | 1809-11-15 |
| Westrenen van Themaat, P.H. van | 1806-10-04 | 1810-07-30 |
| Wickevoort Crommelin, J.P. van | 1806-10-04 | 1808-03-31 |
| Wijkerslooth de Weerdesteyn, H.J. de | 1807-11-17 | 1808-10-22 |
| Wolters van de Poll, J. | 1806-09-25 | 1808-01-26 |
Latere benoemingen
| foto | naam | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| J. Jarges | 1810-01-16 | 1810-07-01 |
| J. van de Poll | 1809-11-16 | 1810-01-16 |
| C. baron de Vos van Steenwijk | 1809-01-17 | 1809-04-15 |
| L.J.J. Rengers | 1808-11-15 | 1809-01-15 |
| J.B. Verheijen | 1808-01-15 | 1808-04-19 |
Meer over