Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1999 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 26,9 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1999-2004. Ook de PvdA, VVD, GroenLinks, de gezamenlijke lijst van GPV, RPF en SGP, D66 en de SP bemachtigden één of meer zetels in het EP. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg in Nederland 30,0 procent van de kiesgerechtigden.
Inhoud
Nederlandse verkiezingsuitslag 1999
| Partij | Stemmen | Percentage | Zetels 1999 | Zetels 1994 | Winst/ verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 954.898 | 26,94 | 9 | 10 | -1 |
| PvdA | 712.929 | 20,11 | 6 | 8 | -2 |
| VVD | 698.050 | 19,69 | 6 | 6 | 0 |
| GroenLinks | 419.869 | 11,85 | 4 | 1 | +3 |
| GPV/RPF/SGP | 309.612 | 8,74 | 3 | 2 | +1 |
| D66 | 205.623 | 5,8 | 2 | 4 | -2 |
| SP | 178.642 | 5,04 | 1 | 0 | +1 |
Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de deelnemende partijen.
Restzetels
Op basis van de verkiezingsuitslag konden direct 27 zetels verdeeld worden. De overige vier zetels zijn verdeeld als restzetel over achtereenvolgens:
- het CDA (1)
- GroenLinks (1)
- GPV/RPF/SGP (1)
- D66 (1).
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum: | 10 juni 1999 |
|---|---|
| Aantal opgeroepen kiezers: | 11.862.864 |
| Aantal uitgebrachte geldige stemmen: | 3.544.408 |
| Aantal ongeldige/blanco stemmen | 16.356 |
| Kiesdeler: | 114.335 |
| Voorkeursdrempel: | 11.433 |
| Opkomstpercentage: | 30% |
| Aantal deelnemende partijen: | 11 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde: | 7 |
Partijen en hun lijsttrekkers
| Lijsttrekker | Partij |
|---|---|
| Hanja Maij-Weggen | CDA |
| Max van den Berg | PvdA |
| Jan Kees Wiebenga | VVD |
| Joost Lagendijk | GroenLinks |
| Hans Blokland | GPV/RPF/SGP |
| Lousewies van der Laan | D66 |
| Erik Meijer | SP |
Verkiezingsprogramma's
| Partij | Verkiezingsprogramma's |
|---|---|
| CDA | Op weg naar de 21e eeuw: manifest van de Europese Volkspartij |
| PvdA | Europa is van iedereen |
| VVD | VVD-10 punten Europese verkiezingen 10 juni 1999 |
| D66 | Het succes van Europa: D66 manifest voor de verkiezing van het Europees Parlement 1999-2004 |
| GroenLinks | Grip op Europa: naar een democratische, sociale en duurzame Unie |
| GPV/RPF/SGP | Europa anders: een christelijk verantwoord perspectief |
| SP | Wie zwijgt stemt toe: de SP en de verkiezingen voor het Europees Parlement 1999 |
| De Europese Partij | Europees partijprogramma 1999 |
| CD | --- |
| Europees Verkiezers Platform Nederland | Verkiezingsmanifest 1999 |
| Lijst Sala | Luc Sala - kandidaat Europarlement |
Meer over