De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.
De partij heeft twee zetels in de Eerste Kamer, hetzelfde aantal als in de vorige periode.
Fractievoorzitter is Peter Schalk.
Inhoud
Zeteltal laatste vijf verkiezingen
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2023 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2007 | 2 |
Huidige leden
In onderstaand overzicht staan de huidige leden van de SGP-fractie.
| foto | naam Kamerlid |
|---|---|
| Schalk, P. (Peter) |
| Vries, M.J. (Marc) de |
Historisch overzicht fractievoorzitters
| foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| P. (Peter) Schalk | 2015-06-09 | |
| G. (Gerrit) Holdijk | 1995-06-08 | 2015-06-09 |
| H.G. (Driekus) Barendregt | 1986-05-27 | 1995-06-13 |
| H.G. (Hette) Abma | 1981-06-01 | 1986-05-27 |
| K. (Koert) Meuleman | 1973-02-13 | 1981-06-10 |
| C.N. van Dis | 1971-05-11 | 1973-01-05 |
| H. (Herman) Fokker | 1959-10-27 | 1960-09-20 |
| C. Smits | 1956-11-06 | 1959-09-21 |
Meer over