Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd CDA de grootste Nederlandse partijen in het EP met twintig procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede partij te worden. PvdA, VVD GroenLinks behaalden 3 zetels. SP en ChristenUnie/SGP konden allebei 2 vertegenwoordigers naar het EP sturen. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg in Nederland 36,75 procent van de kiesgerechtigden.
Inhoud
Nederlandse verkiezingsuitslag
| Partij | Stemmen | Percentage | Zetels 2009 | Zetels 2004 | Winst/ verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 913.233 | 20,05 | 5 | 7 | -2 |
| PVV | 772.746 | 16,97 | 4 | - | - |
| PvdA | 548.691 | 12,05 | 3 | 7 | -4 |
| VVD | 518.643 | 11,39 | 3 | 4 | -1 |
| D66 | 515.422 | 11,32 | 3 | 1 | +2 |
| GroenLinks | 404.020 | 8,87 | 3 | 2 | +1 |
| SP | 323.269 | 7,1 | 2 | 2 | 0 |
| ChristenUnie/ SGP | 310.540 | 6,82 | 2 | 2 | 0 |
* Het zeteltal in 2009 is niet goed vergelijkbaar met dat in 2004, omdat het totaal aantal te verdelen Nederlandse zetels afnam van 27 in 2004 naar 25 in 2009
Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de deelnemende partijen.
Restzetels
Op basis van de verkiezingsuitslag konden direct 21 zetels verdeeld worden. De overige 4 zetels zijn verdeeld als restzetel over achtereenvolgens:
- de lijstencombinatie CDA-ChristenUnie/SGP (1)
- de lijstencombinatie PvdA-GroenLinks (1)
- de lijstencombinatie VVD-D66 (1)
- SP (1).
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum: | 4 juni 2009 |
|---|---|
| Aantal opgeroepen kiezers: | 12.445.497 |
| Aantal uitgebrachte geldige stemmen: | 4.553.864 |
| Aantal ongeldige stemmen: | 9.866 |
| Aantal blanco stemmen: | 10.013 |
| Kiesdeler: | 182.154 |
| Voorkeursdrempel: | 18.215 |
| Opkomstpercentage: | 36,75% |
| Aantal deelnemende partijen: | 17 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde: | 8 |
De partijen hun lijsttrekkers
| Lijsttrekker | Partij |
|---|---|
| Wim van de Camp | CDA |
| Barry Madlener | PVV |
| Thijs Berman | PvdA |
| Hans van Baalen | VVD |
| Sophie in 't Veld | D66 |
| Judith Sargentini | GroenLinks |
| Dennis de Jong | SP |
| Peter van Dalen | ChristenUnie/SGP |
Verkiezingsprogramma's
| Partij | Verkiezingsprogramma |
|---|---|
| CDA | Kracht en ambitie |
| PVV | Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009 |
| PvdA | Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009-2014 |
| VVD | Voor een werkend Europa |
| D66 | Europa gaat om mensen |
| GroenLinks | Nieuwe energie voor Europa |
| SP | Een beter Europa begint in Nederland |
| ChristenUnie/SGP | Samenwerking ja superstaat nee |
| PvdD | Europa: er zijn grenzen |
| Europese Klokkenluiderspartij | Transparantie, integriteit en duidelijkheid |
| Newropeans | Samen Europa veranderen |
| Libertas | Europa, een weg vooruit |
| Liberaal Democratische Partij | Europa kan anders! |
| De Groenen | Verhef uw stem |
| Solidara | Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen 2009 |
| Europa Voordelig! en Duurzaam | Niet meer of minder, maar slimmer Europa |
Meer over