Op hoeveel steun konden kabinetten in Tweede en Eerste Kamer rekenen? In het overzicht zijn niet de demissionaire perioden meegenomen en is geen rekening gehouden met afsplitsingen. De Eerste Kamerverkiezingen vinden als regel tijdens de lopende kabinetsperiode plaats.
| Kabinet | periode | Tweede Kamer | EK-periode I | Eerste Kamer | EK-periode II | Eerste Kamer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoof | 2024-2025 | 88 | 2024-heden | 30 | ||
| Rutte IV | 2022-2024 | 77 | 2022-2023 | 32 | 2023-2024 | 24 |
| Rutte III | 2017-2022 | 76 | 2017-2019 | 38 | 2019-2023 | 32 |
| Rutte II | 2012-2017 | 79 | 2012-2015 | 30 | 2015-2017 | 21 |
| Rutte I | 2010-2012* | 76 | 2010-2011 | 35 | 2011-2012 | 37 |
| Balkenende IV | 2007-2010 | 80 | feb-juni 2007 | 44 | 2007-2010 | 39 |
| Balkenende III | 2006-2007 | 71 | 2006-2007 | 38 | ||
| Balkenende II | 2003-2006 | 78 | 2003-2006 | 41 | ||
| Balkenende I | 2002-2003 | 93 | 2002-2003 | 39 | ||
| Kok II | 1998-2002 | 97 | 1998-1999 | 44 | 1999-2002 | 38 |
| Kok I | 1994-1998 | 92 | 1994-1995 | 40 | 1995-1998 | 44 |
| Lubbers III | 1989-1994 | 103 | 1989-1991 | 52 | 1991-1994 | 43 |
| Lubbers II | 1986-1989 | 81 | 1986-1987 | 42 | 1987-1989 | 38 |
| Lubbers I | 1982-1986 | 81 | 1982-1983 | 40 | 1983-1986** | 43 |
*incl. gedoogsteun PVV
** op basis van Statenverkiezingen in maart 1982
Meer over