Profiel nieuwe Tweede Kamer 2023
Geslacht
| Geslacht | Aantal Kamerleden |
|---|
| Vrouw | 60 |
|---|
| Man | 89 |
|---|
| Non binair | 1 |
|---|
Leeftijd
| Leeftijd (jaren) | Aantal Kamerleden |
|---|
| 18-34 | 15 |
|---|
| 35-49 | 77 |
|---|
| 50-64 | 51 |
|---|
| 65+ | 7 |
|---|
Migratieachtergrond
| Migratieachtergrond | Aantal Kamerleden |
|---|
| geen of niet bekend | 127 |
|---|
| Marokkaans | 6 |
|---|
| Turks | 4 |
|---|
| Surinaams | 4 |
|---|
| Europees | 4 |
|---|
| Anders | 5 |
|---|
Opleidingsniveau
| Opleidingsniveau | Aantal Kamerleden |
|---|
| Academisch | 102 |
|---|
| Hoger | 25 |
|---|
| Middelbaar | 16 |
|---|
| Basis | 1 |
|---|
| Onbekend | 6 |
|---|
Woonprovincie
| Woonprovincie | Aantal Kamerleden |
|---|
| Zuid-Holland | 41 |
|---|
| Noord-Holland | 29 |
|---|
| Overijssel | 14 |
|---|
| Utrecht | 13 |
|---|
| Noord-Brabant | 12 |
|---|
| Gelderland | 10 |
|---|
| Groningen | 9 |
|---|
| Limburg | 9 |
|---|
| Friesland | 4 |
|---|
| Drenthe | 3 |
|---|
| Zeeland | 3 |
|---|
| Flevoland | 3 |
|---|