Eerste Kamerfractie Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl is vanaf 1977 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De fractie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 zes zetels behaald. In 2019-2023 had het CDA negen zetels en van 2015-2019 waren dat er 12.
Fractievoorzitter is Theo Bovens.
Inhoudsopgave van deze pagina:
foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
Th.J.F.M. (Theo) Bovens | 2023-06-13 | ||
H.P.M. (Ben) Knapen | 2022-02-22 | 2023-06-13 | |
N.J.J. (Niek Jan) van Kesteren | 2021-09-28 | 2022-02-22 | |
H.P.M. (Ben) Knapen | 2019-06-11 | 2021-09-24 | |
L.C. (Elco) Brinkman | 2011-06-07 | 2019-06-11 | |
F.J.M. (Jos) Werner | 2003-07-01 | 2011-06-07 | |
Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck | 2001-10-02 | 2003-06-17 | |
G.J.M. (Gerrit) Braks | 1999-06-08 | 2001-10-02 | |
L.M. (Luck) van Leeuwen | 1994-01-01 | 1999-06-08 | |
A.J. (Ad) Kaland | 1988-10-26 | 1994-01-01 | |
J.H. (Jan) Christiaanse | 1981-06-10 | 1988-10-25 | |
J.W. (Johan) van Hulst | 1977-06-08 | 1981-06-10 |
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.