Eerste Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is sinds 1948 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Sinds de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 telt de VVD-fractie 10 leden. Van 2019-2023 waren dat er 12. In 2015-2019 waren dat er 13.
Fractievoorzitter is (momenteel vacant).
Inhoudsopgave van deze pagina:
foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
E.I. (Edith) Schippers | 2023-06-13 | 2025-01-01 | |
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink | 2015-11-24 | 2023-06-13 | |
L.M.L.H.A. (Loek) Hermans | 2011-02-22 | 2015-11-03 | |
G.J. (Fred) de Graaf | 2010-10-14 | 2011-02-15 | |
U. (Uri) Rosenthal | 2005-05-01 | 2010-10-14 | |
N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip | 1999-09-14 | 2005-05-01 | |
L. (Leendert) Ginjaar | 1997-03-11 | 1999-09-14 | |
F. (Frits) Korthals Altes | 1995-06-13 | 1997-03-11 | |
D. (David) Luteijn | 1987-06-23 | 1995-06-13 | |
G. (Guus) Zoutendijk | 1980-11-25 | 1987-06-23 | |
H.V. (Haya) van Someren-Downer | 1976-06-15 | 1980-11-12 | |
H. (Harm) van Riel | 1958-12-02 | 1976-06-03 | |
A.N. Molenaar | 1948-01-24 | 1958-11-21 |
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.