Zetelverdeling Eerste Kamer
In onderstaand overzicht staat de zetelverdeling van de Eerste Kamerverkiezingen i in de periode 2007 tot 2023.
Parlement.com heeft gegevens over de zetelverdelingen van de Eerste Kamerverkiezingen sinds 1946 tot nu.
Partijen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
16 |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
12 |
13 |
16 |
14 |
|
7 |
6 |
8 |
14 |
19 |
|
7 |
8 |
4 |
5 |
4 |
|
6 |
9 |
12 |
11 |
21 |
|
5 |
7 |
10 |
5 |
2 |
|
4 |
5 |
9 |
10 |
- |
|
3 |
4 |
9 |
8 |
12 |
|
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
|
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
12 |
- |
- |
- |
|
2 |
- |
- |
- |
- |
|
OSF i/OPNL |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
- |
Hieronder vindt u een overzicht van de zetelverdelingen van de Eerste Kamerverkiezingen sinds 1946 tot 2019.
Partijen | '46 | '48 | '51 | '52 | '55 | '56 | '60 | '63 | '66 | '69 | '71 | '74 | '77 | '80 | '81 | '83 | '86 | '87 | '91 | '95 | '99 | '03 | '07 | '11 | '15 | '19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVP | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 16 | ||||||||||||||
ARP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
CHU | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
CDA | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||
SGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
GPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RPF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ChristenUnie* | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
PvdV | 3 | |||||||||||||||||||||||||
VVD | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 12 | 12 | 23 | 19 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | |
LPF | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PVV | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
BP | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D66 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||
PvdD | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PvdA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 17 | 17 | 26 | 16 | 14 | 15 | 19 | 14 | 14 | 8 | 6 |
CPN | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
PSP | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
PPR | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
GroenLinks | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
SP** | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
AOV*** | 2 | |||||||||||||||||||||||||
OSF**** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
50PLUS | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
FvD | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Partijen | '46 | '48 | '51 | '52 | '55 | '56 | '60 | '63 | '66 | '69 | '71 | '74 | '77 | '80 | '81 | '83 | '86 | '87 | '91 | '95 | '99 | '03 | '07 | '11 | '15 | '19 |
Tot 1956 telde de Eerste Kamer 50 zetels, daarna 75 zetels.
* In 1999-2001 bestonden er fracties van GPV en RPF, beide met 2 zetels, die echter samen vergaderden. Zij vormden hierna samen de fractie van de ChristenUnie.
** In september 2007 werd D. Yildirim uit de fractie gezet. Hij vormde hierna een zelfstandige fractie.
*** De twee AOV-leden, Batenburg en Hendriks, namen beiden als onafhankelijke leden zitting. De heer Hendriks trad in mei 1998 toe tot de CDA-fractie.
**** De OSF werd pas in 1999 gevormd. Tussen 1995 en 1999 zat de heer Bierman al wel als onafhankelijke in de Kamer.