Algemene Rekenkamer - president
Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de president. Er zijn sinds 1841 tot heden 24 presidenten geweest. De naam 'president' staat sinds 1976 in de Comptabiliteitswet, voordien werd van 'voorzitter' gesproken.
Bij het ontstaan van een vacature start de Rekenkamer een openbare sollicitatieprocedure en aan de hand hiervan stelt zij een aanbevelingslijst van zes kandidaten op. De Tweede Kamer doet na een geheime stemming een bindende voordracht van drie personen aan de regering, waarbij zij geen rekening hoeft te houden met de aanbevelingslijst van de Rekenkamer.
Uiteindelijk wordt het nieuwe lid voor het leven (dat wil zeggen, tot het zevenstige levensjaar) benoemd bij Koninklijk Besluit. Het college zelf kiest uit zijn midden de president.
De huidige president is Pieter Duisenberg.
Inhoudsopgave van deze pagina:
De beslissingen van het college, voorgezeten door de president, worden gemaakt in collegiaal bestuur. Dat wil zeggen dat in principe alle besluiten gemaakt worden door het gehele college, en niet door de president of één van de afzonderlijke collegeleden.
Wel zijn alle collegeleden, inclusief de president, rapporteur voor een deel van de onderzoeken die de Rekenkamer uitvoert.
In onderstaand overzicht vindt u de complete lijst van presidenten van de Algemene Rekenkamer sinds 1814.
foto | naam president | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
P.J. (Pieter) Duisenberg | 2023-09-01 | ||
A.P. (Arno) Visser | 2015-10-15 | 2023-01-01 | |
S.J. (Saskia) Stuiveling | 1999-05-01 | 2015-06-01 | |
H.E. (Henk) Koning | 1991-11-01 | 1999-04-01 | |
F.G. (Frans) Kordes | 1984-10-29 | 1991-11-01 | |
H. (Harry) Peschar | 1968-02-01 | 1984-10-01 | |
Ch.J.M. Hens | 1965-01-04 | 1968-01-01 | |
L. (Lubbert) Götzen | 1956-11-27 | 1965-01-01 | |
D.J. Gerritsen | 1956-03-01 | 1956-04-11 | |
M. de Bloeme | 1953-05-16 | 1956-01-01 | |
Th. Sanders | 1946-01-02 | 1953-01-01 | |
R. Zuyderhoff | 1934-02-01 | 1944-12-24 | |
G.C. baron van Asbeck | 1928-10-08 | 1934-01-01 | |
J.H. van Reenen | 1920-07-01 | 1928-10-01 | |
Th.Ph. baron Mackay | 1911-06-19 | 1920-07-01 | |
J.L. Le Bron de Vexela | 1908-07-01 | 1911-04-26 | |
S.M.S. de Savornin Lohman | 1905-01-23 | 1908-07-01 | |
C.M. van Vliet | 1902-04-01 | 1904-11-11 | |
E.W.J. baron Six van Oterleek | 1892-04-01 | 1901-12-15 | |
E.A.A.J. de Roy van Zuidewijn | 1881-10-20 | 1892-01-22 | |
Th.W. baron van Zuylen van Nievelt | 1880-01-01 | 1881-07-03 | |
O.W. Hora Siccama | 1868-10-22 | 1879-10-10 | |
M.B.H.W. Gevers van Kethel en Spaland | 1851-11-01 | 1868-10-01 | |
A.R. de Wendt | 1841-12-01 | 1851-07-31 |
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.