Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)
De fractie van de PvdA had sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 9 zetels. Op 27 oktober 2023 verenigde de fractie zich met die van GroenLinks. Na de verkiezingen van 2017 telde de fractie ook 9 zetels.
De PvdA was vanaf 1946 ononderbroken in de Tweede Kamer vertegenwoordigd en onder meer in 1989-2002, 2007-2010 en 2012-2017 een regeringsfractie. Sinds 26 oktober 2017 behoorde de PvdA-fractie tot de oppositie.
Inhoudsopgave van deze pagina:
jaar |
zetels |
jaar |
zetels |
---|---|---|---|
1956 |
50 |
1986 |
52 |
1959 |
48 |
1989 |
49** |
1963 |
43 |
2002 |
23 |
1967 |
37* |
2003 |
42 |
1971 |
39 |
2006 |
33 |
1972 |
43 |
2010 |
30 |
1977 |
53 |
2012 |
38*** |
1981 |
44 |
2017 |
9 |
1982 |
47 |
2021 |
9 |
-
*Op 14 mei 1970 splitsten twee leden zich af (Groep-Goedhart), op 28 juli 1970 volgde een derde lid.
** Op 21 september 1993 splitste Marjet Ockels zich af
*** Op 13 november 2014 splitsten twee leden zich af (Groep-Kuzu)
*** Op 7 november 2016 splitste Jacques Monasch zich af
foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
A.H. (Attje) Kuiken | 2022-04-22 | 2023-10-27 | |
E.M.J. (Lilianne) Ploumen | 2021-01-14 | 2022-04-12 | |
L.F. (Lodewijk) Asscher | 2017-03-22 | 2021-01-14 | |
A.H. (Attje) Kuiken | 2016-12-12 | 2017-03-15 | |
D.M. (Diederik) Samsom | 2012-03-20 | 2016-12-12 | |
J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem | 2012-02-20 | 2012-03-20 | |
M.J. (Job) Cohen | 2010-06-17 | 2012-02-20 | |
M.I. (Mariëtte) Hamer | 2008-04-22 | 2010-06-10 | |
J. (Jacques) Tichelaar | 2007-02-14 | 2008-04-22 | |
W.J. (Wouter) Bos | 2002-11-19 | 2007-02-22 | |
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven | 2002-05-16 | 2002-11-19 | |
A.P.W. (Ad) Melkert | 1998-07-13 | 2002-05-16 | |
J. (Jacques) Wallage | 1998-05-14 | 1998-07-10 | |
W. (Wim) Kok | 1998-05-07 | 1998-05-14 | |
J. (Jacques) Wallage | 1994-08-30 | 1998-05-06 | |
W. (Wim) Kok | 1994-05-04 | 1994-08-22 | |
M.A.M. (Thijs) Wöltgens | 1989-11-06 | 1994-05-03 | |
W. (Wim) Kok | 1986-07-21 | 1989-11-05 | |
J.M. (Joop) den Uyl | 1982-09-07 | 1986-07-21 | |
W. (Wim) Meijer | 1981-09-11 | 1982-09-16 | |
J.M. (Joop) den Uyl | 1977-12-20 | 1981-09-10 | |
E. (Ed) van Thijn | 1977-06-01 | 1977-12-20 | |
J.M. (Joop) den Uyl | 1977-05-26 | 1977-06-01 | |
E. (Ed) van Thijn | 1973-05-15 | 1977-05-26 | |
J.M. (Joop) den Uyl | 1967-02-16 | 1973-05-11 | |
G.M. (Gerard) Nederhorst | 1965-04-14 | 1967-02-16 | |
A. (Anne) Vondeling | 1962-09-25 | 1965-04-14 | |
J.A.W. (Jaap) Burger | 1952-09-03 | 1962-09-16 | |
L.A. (Leen) Donker | 1951-09-18 | 1952-09-02 | |
J.A.W. (Jaap) Burger | 1951-01-16 | 1951-09-18 | |
M. (Marinus) van der Goes van Naters | 1946-02-09 | 1951-01-16 |
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.